ประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
***********************
***********************
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลไว้ ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ซึ่ง คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้จัดทำเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกัน และสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน มีจำนวน 114 สายงาน
2. การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งในสายงานอื่นที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดไว้ แต่เป็นตำแหน่งสายงานที่ ก.พ. หรือ ก.ค. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานนั้นไว้แล้ว ให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานนั้นมาใช้บังคับได้ โดยอนุโลม
3. การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งในสายงานอื่นที่ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดไว้ และ ก.พ. หรือ ก.ค. ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้นไว้ ให้เทศบาลที่ขอกำหนดตำแหน่งนั้น จัดทำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้น เพื่อให้ทราบถึงประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งสายงาน ลักษณะงานโดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลพิจารณาเพื่อจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งต่อไป
4. ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งสายงานใดที่มีการกำหนดตำแหน่งไว้แล้วในเทศบาล ให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (เดิม) ได้กำหนดไว้มาใช้บังคับได้เท่าที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
5. พนักงานเทศบาล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (เดิม) ได้กำหนดไว้ เมื่อได้มีการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานใดขึ้นใหม่ ตามที่กำหนดตามข้อ 1 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีชื่อตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นตำแหน่งสายงานระดับเดียวกันกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมที่กำหนดไว้นั้น ให้ถือว่าพนักงานเทศบาลผู้นั้นเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่กำหนดใหม่นั้น และมี คุณสมบัติในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับหรือเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานดังกล่าวด้วย
6. ให้ใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 3 – 5 นักบริหารงานคลัง 5 นักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 5 นักบริหารงานประปา 5 นักบริหารงานสาธารณสุข 5 นักบริหารงานทั่วไป 5 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 5 นักบริหารการศึกษา 5 นักบริหารการศึกษา 6 (ว) ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (เดิม) กำหนดไว้ต่อไปจนกว่าพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งไปทั้งหมด จึงยกเลิกมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 3 – 5 นักบริหารงานคลัง 5 นักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 5 นักบริหาร งานประปา 5 นักบริหารงานสาธารณสุข 5 นักบริหารงานทั่วไป 5 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 5 นักบริหารการศึกษา 5 และนักบริหารการศึกษา 6 (ว)
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ประชา มาลีนนท์
(นายประชา มาลีนนท์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(นายประชา มาลีนนท์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานของพนักงานเทศบาล
**********************************
| ลำดับ | ชื่อสายงาน | ระดับ | ประเภทตำแหน่ง |
| 1 | นักบริหารงานเทศบาล | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 2 | นักบริหารงานทั่วไป | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 3 | นักบริหารงานคลัง | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 4 | นักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 5 | นักบริหารงานสาธารณสุข | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 6 | นักบริหารงานประปา | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 7 | นักบริหารงานสวัสดิการสังคม | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 8 | นักบริหารการศึกษา | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 9 | นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 10 | นักบริหารงานเมืองพัทยา | 6 – 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง บริหารระดับสูง |
| 11 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 12 | บุคลากร | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 13 | นิติกร | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 14 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 15 | เจ้าพนักงานทะเบียน | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 16 | เจ้าหน้าที่ทะเบียน | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 17 | เจ้าพนักงานเทศกิจ | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 18 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 19 | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 20 | เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 21 | ระบบงานคอมพิวเตอร์ | 3 – 8 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 22 | เจ้าพนักงานธุรการ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 23 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 24 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 25 | เจ้าพนักงานพัสดุ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 26 | เจ้าหน้าที่พัสดุ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 27 | เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว (นักพัฒนาการท่องเที่ยว) | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 28 | เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 29 | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 30 | นักวิชาการประชาสัมพันธ์ | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 31 | เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 32 | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 33 | นายช่างศิลป | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 34 | ช่างศิลป | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 35 | นายช่างภาพ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 36 | ช่างภาพ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 37 | นักวิชาการคลัง | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 38 | เจ้าพนักงานการคลัง | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 39 | เจ้าหน้าที่การคลัง | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 40 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 41 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 42 | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 43 | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 44 | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 45 | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 46 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 47 | วิศวกรรมโยธา | 3 – 8 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 48 | นายช่างโยธา | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 49 | ช่างโยธา | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 50 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 3 – 8 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 51 | นายช่างไฟฟ้า | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 52 | ช่างไฟฟ้า | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 53 | วิศวกรรมสุขาภิบาล | 3 – 6 | ทั่วไป |
| 54 | สถาปัตยกรรม | 3 – 8 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 55 | นายช่างเขียนแบบ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 56 | ช่างเขียนแบบ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 57 | นายช่างสำรวจ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 58 | ช่างสำรวจ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 59 | นายช่างผังเมือง | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 60 | ช่างผังเมือง | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 61 | การผังเมือง | 3 – 8 | ทั่วไป |
| 62 | บรรณารักษ์ | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 63 | เจ้าพนักงานห้องสมุด | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 64 | เจ้าหน้าที่ห้องสมุด | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 65 | นักสังคมเคราะห์ | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 66 | นักพัฒนาชุมชน | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 67 | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 68 | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 69 | เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 70 | เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 71 | นักวิชาการสวนสาธารณะ | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 72 | เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 73 | เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 74 | แพทย์ | 4 – 9 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 75 | ทันตแพทย์ | 4 – 9 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 76 | ทันตสาธารณสุข | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 77 | ทันตามัย | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 78 | วิชาการสัตวแพทย์ | 4 – 9 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 79 | สัตวแพทย์ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 80 | นักวิชาการสุขาภิบาล | 3 – 8 | ทั่วไป |
| 81 | เจ้าพนักงานสุขาภิบาล | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 82 | เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 83 | นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 3 – 8 | ทั่วไป |
| 84 | เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 85 | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 86 | ผดุงครรภ์สาธารณสุข | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 87 | การพยาบาลวิชาชีพ | 3 – 8 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 88 | การพยาบาลเทคนิค | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 89 | เจ้าหน้าที่พยาบาล | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 90 | เภสัชกรรม | 3 – 8 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 91 | ผู้ช่วยเภสัชกร | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 92 | รังสีเทคนิค | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 93 | วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3 – 8 | ทั่วไป |
| 94 | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 95 | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 96 | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 97 | เจ้าพนักงานโภชนาการ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 98 | โภชนากร | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 99 | เจ้าพนักงานการประปา | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 100 | เจ้าหน้าที่การประปา | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 101 | วิศวกรรมเครื่องกล | 3 – 6 | ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ |
| 102 | นายช่างเครื่องยนต์ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 103 | ช่างเครื่องยนต์ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 104 | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ | 2 – 6 | ทั่วไป |
| 105 | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ | 1 – 5 | ทั่วไป |
| 106 | นักวิจัยการจราจร | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 107 | นักวิทยาศาสตร์ | 3 – 8 | ทั่วไป |
| 108 | ศึกษานิเทศก์ | 4 – 9 (ค.ศ.) | ทั่วไป บริหารระดับกลาง เชี่ยวชาญเฉพาะ |
| 109 | เจ้าหน้าที่สันทนาการ (สันทนาการ) | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 110 | สารวัตรนักเรียน (ยกเลิกตำแหน่ง) | 3 – 7 | ทั่วไป |
| 111 | นักวิชาการศึกษา | 3 – 6 | ทั่วไป |
| | ตำแหน่งสายงานผู้สนับสนุนการสอน(ปรัับเป็ยบุคลากรทางการศึกษา) | | |
| 112 | (1) ครู 1 (ส) | 1 – 3 | ทั่วไป |
| 113 | (2) ครู 2 (ส) | 2 – 4 | ทั่วไป |
| 114 | (3) อาจารย์ 1 (ส) | 3 – 6 | ทั่วไป |
| 115 | (4) อาจารย์ 2 (ส) | 6 – 7 | ทั่วไป |
| 116 | (5) อาจารย์ 3 (ส) | 6 – 9 | ทั่วไป (วิชาการ) |
| | ตำแหน่งสายงานผู้สอน | | |
| 117 | (6) ครู 1 (ป) | 1 – 3 | ทั่วไป |
| 118 | (7) ครู 2 (ป) | 2 – 4 | ทั่วไป |
| 119 | (8) อาจารย์ 1 (ป) | 3 – 6 | ทั่วไป |
| 120 | (9) อาจารย์ 2 (ป) | 6 – 7 | ทั่วไป |
| 121 | (10) อาจารย์ 3 (ป) | 6 – 9 | ทั่วไป (วิชาการ) |
| | สายงานผู้บริหารสถานศึกษา | | |
| 122 | (1) ผู้ช่วยครูใหญ่ (บ) | 4 – 6 | ทั่วไป |
| 123 | (2) ครูใหญ่ (บ) | 5 – 7 | ทั่วไป |
| 124 | (3) ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ (บ) | 5 – 7 | ทั่วไป |
| 125 | (4) อาจารย์ใหญ่ (บ) | 6 – 8 | ทั่วไป |
| 126 | (5) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน | 6 – 8 | ทั่วไป |
| | ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย (บ) | | |
| 127 | (6) ผู้อำนวยการโรงเรียน | 7 - 9 | ทั่วไป บริหารระดับกลาง เชี่ยวชาญเฉพาะ |
| ผู้อำนวยการวิทยาลัย (บ) |
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.ท. กำหนดไว้ จำนวน 127 ตำแหน่ง
1. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 33 ตำแหน่ง กำหนดให้เป็นระดับ 1 – 5 ทุกตำแหน่ง
2. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 32 ตำแหน่ง กำหนดให้เป็นระดับ 2 – 6 ทุกตำแหน่ง
3. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 32 ตำแหน่ง กำหนดให้เป็นระดับ 3 – 6 หรือ 7 ว หรือ ทุกตำแหน่ง หรือ 7 วช. บางตำแหน่ง หรือ และ 8 วช. บางตำแหน่ง
4. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 4 ตำแหน่ง กำหนดให้เป็นระดับ 4 – 7 วช., 8 วช. หรือ 9 วช.
5. สายงานนักบริหารจำนวน 10 ตำแหน่ง กำหนดให้เป็นระดับ 6 – 9 ทุกตำแหน่ง และ ระดับ 10 บางตำแหน่ง
6. สายงานพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา จำนวน 16 ตำแหน่ง
รายชื่อตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 33 ตำแหน่ง
| ลำดับที่ | ชื่อตำแหน่ง | ในระดับควบ | นอกระดับควบ |
| 1 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 2 | เจ้าหน้าที่ทะเบียน | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 3 | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 4 | เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 5 | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 6 | เจ้าหน้าที่การคลัง | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 7 | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 8 | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 9 | เจ้าหน้าที่พัสดุ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 10 | ช่างโยธา | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 11 | ช่างผังเมือง | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 12 | ช่างเขียนแบบ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 13 | ช่างสำรวจ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 14 | ช่างศิลป์ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 15 | ช่างภาพ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 16 | ผู้ช่วยเภสัชกร | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 17 | เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 18 | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 19 | เจ้าหน้าที่การประปา | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 20 | ช่างเครื่องยนต์ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 21 | ช่างไฟฟ้า | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 22 | เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 23 | เจ้าหน้าที่ห้องสมุด | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 24 | เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 25 | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 26 | เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 27 | โภชนากร | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 28 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 29 | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 30 | เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 31 | ผดุงครรภ์สาธารณสุข | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 32 | เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล | 1 – 3 | 4 - 5 |
| 33 | เจ้าหน้าที่พยาบาล | 1 – 3 | 4 - 5 |
รายชื่อตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 32 ตำแหน่ง
| ลำดับที่ | ชื่อตำแหน่ง | ในระดับควบ | นอกระดับควบ |
| 1 | เจ้าพนักงานธุรการ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 2 | เจ้าพนักงานทะเบียน | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 3 | เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 4 | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 5 | เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 6 | เจ้าพนักงานการคลัง | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 7 | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 8 | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 9 | เจ้าพนักงานพัสดุ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 10 | เจ้าพนักงานห้องสมุด | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 11 | เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 12 | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 13 | เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 14 | นายช่างโยธา | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 15 | นายช่างผังเมือง | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 16 | นายช่างเขียนแบบ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 17 | นายช่างสำรวจ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 18 | นายช่างศิลป์ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 19 | นายช่างภาพ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 20 | ทันตสาธารณสุข | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 21 | สัตวแพทย์ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 22 | เจ้าพนักงานสุขาภิบาล | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 23 | เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 24 | พยาบาลเทคนิค | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 25 | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 26 | เจ้าพนักงานการประปา | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 27 | นายช่างเครื่องยนต์ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 28 | นายช่างไฟฟ้า | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 29 | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 30 | เจ้าพนักงานโภชนาการ | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 31 | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน | 2 - 4 | 5 - 6 |
| 32 | ทันตานามัย | 2 - 4 | 5 - 6 |
รายชื่อตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 32 ตำแหน่ง
| ลำดับที่ | ชื่อตำแหน่ง | ในระดับควบ | นอกระดับควบ |
| 1 | บุคลากร | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 2 | เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว (นักพัฒนาการท่องเที่ยว) | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 3 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 4 | นักวิชาการประชาสัมพันธ์ | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 5 | นักวิชาการคลัง | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 6 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 7 | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 8 | นักพัฒนาชุมชน | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 9 | นักวิชาการสวนสาธารณะ | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 10 | เจ้าพนักงานเทศกิจ | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 11 | นักวิจัยการจราจร | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 12 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 13 | นิติกร | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 14 | นักสังคมสงเคราะห์ | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 15 | บรรณารักษ์ | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 16 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 17 | นักวิชาการสุขาภิบาล* | 3 - 5 | 6ว/7ว/8ว |
| 18 | นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ* | 3 - 5 | 6ว/7ว/8ว |
| 19 | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์* | 3 - 5 | 6ว/7ว/8ว |
| 20 | นักวิทยาศาสตร์* | 3 - 5 | 6ว/7ว/8ว |
| 21 | วิศวกรโยธา* | 3 - 5 | 6ว/7วช/8วช |
| 22 | วิศวกรไฟฟ้า* | 3 - 5 | 6ว/7วช/8วช |
| 23 | วิศวกรสุขาภิบาล* | 3 - 5 | 6ว/7ว/8ว |
| 24 | สถาปนิก* | 3 - 5 | 6ว/7วช/8วช |
| 25 | นักผังเมือง* | 3 - 5 | 6ว/7ว/8ว |
| 26 | เภสัชกร* | 3 - 5 | 6ว/7วช/8วช |
| 27 | พยาบาลวิชาชีพ* | 3 - 5 | 6ว/7วช/8วช |
| 28 | เจ้าหน้าที่สันทนาการ(สันทนาการ) | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 29 | สารวัตรนักเรียน | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 30 | นักวิชาการศึกษา | 3 - 5 | 6ว/7ว |
| 31 | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์* | 3 - 5 | 6ว/7วช/8วช |
| 32 | วิศวกรเครื่องกล* | 3 - 5 | 6/7วช/8วช |
รายชื่อตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 4 ตำแหน่ง
| ลำดับที่ | ชื่อตำแหน่ง | ในระดับควบ | นอกระดับควบ |
| 1 | นายแพทย์* | 4 - 6 | 7 วช. หรือ 8 วช. 9 วช. |
| 2 | ทันตแพทย์* | 4 - 6 | 7 วช. หรือ 8 วช. 9 วช. |
| 3 | นายสัตวแพทย์* | 4 - 6 | 7 วช. หรือ 8 วช. 9 วช. |
| 4 | ศึกษานิเทศก์ | - | 4 หรือ 5 หรือ 6 |
| หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 |
หมายเหตุ* : ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
